Pervaporative Desalination by HKUST-1 and GrO@HKUST-1 Doped Sodium Alginate Hybrid Membrane
| dc.contributor.author | Ünlü, Derya | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:04:57Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:04:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description | 211N006 | |
| dc.description.abstract | In this study, HKUST-1 and GrO@HKUST-1 metal organic framework were synthesized and added to the sodium alginate membrane for the manufacture of hybrid membranes to use in pervaporative desalination. The hybrid membranes were characterized by using FTIR, XRD, SEM, TGA and contact angle. The effects of HKUST-1 and GrO@HKUST-1 content in the sodium alginate membrane, feed NaCl concentration, and operation temperature were assessed for the flux and salt rejection. The addition of HKUST-1 and GrO@HKUST-1 to the sodium alginate membrane improved the purification performance in pervaporative desalination applications. The optimal loading ratios for HKUST-1 and GrO@HKUST-1 were specified as 3 wt% HKUST-1 and 3 wt% HKUST-1@GO, respectively. Optimum operation parameters were achieved at 60oC of temperature and a 4 wt% of feed NaCl concentration for both hybrid membranes. Hybrid membranes (GrO@HKUST-1 doping) exhibited excellent desalination performance with salt rejections of 99,99% and water fluxes of 6,59 kg/m2h. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada HKUST-1 ve HKUST-1@GOmetal organik kafes yapıları sentezlenmiş ve sodyum aljinat membrana eklenerek pervaporatif desalinasyon için hibrit membranlar üretilmiştir. Hibrit membranlar FTIR, XRD, SEM, TGA ve temas açısı kullanılarak karakterize edilmiştir. Sodyum aljinat membrana ilave edilen HKUST-1 ve HKUST-1@GO miktarının, besleme tuz konsantrasyonunun ve operasyon sıcaklığının akı ve tuz giderimine etkisi incelenmiştir. Pervaporatif desalinasyon uygulamalarında sodyum aljinat membrana HKUST-1 ve HKUST-1@GO ilavesi membranın saflaştırma performansını iyileştirmiştir. Optimum HKUST-1 ve HKUST-1@GO yükleme oranı ağırlıkça %3 olarak belirlenmiştir. Optimum operasyon parametreleri 60oC sıcaklık ve ağırlıkça %4 besleme tuz konsantrasyonu olarak her iki hibrit membran için belirlenmiştir. Hibrit membranlar mükemmel desalinasyon performansı sergilemiş ve en yüksek ayırma performansı HKUST-1@GO yüklü hibrit membran ile %99,99 tuz giderimi ve 6,59 kg/m2h su akısı olarak elde edilmiştir. | |
| dc.description.sponsorship | Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi | |
| dc.identifier.doi | 10.36306/konjes.1116739 | |
| dc.identifier.endpage | 839 | |
| dc.identifier.issn | 2667-8055 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 827 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1143468 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36306/konjes.1116739 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4330 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001314149800004 | |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Konya Teknik Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Konya Journal of Engineering Sciences | |
| dc.relation.ispartof | Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.title | Pervaporative Desalination by HKUST-1 and GrO@HKUST-1 Doped Sodium Alginate Hybrid Membrane | |
| dc.title.alternative | HKUST-1 ve GrO@HKUST-1 KATKILI SODYUM ALJİNAT HİBRİT MEMBRANLARIN PERVAPORATİF DESALİNASYONU | |
| dc.type | Article |












