Synthesis and Structural Characterization of Y-doped Pyramidal ZnO Powders
dc.authorid | 0000-0003-3439-0716 | en_US |
dc.contributor.author | Kebiroğlu, Hanifi | |
dc.contributor.author | Kaygılı, Ömer | |
dc.contributor.author | Bulut, Niyazi | |
dc.contributor.author | Okur Kutay, Havva Esma | |
dc.contributor.author | Ercan, Ismail | |
dc.contributor.author | Ercan, Filiz | |
dc.contributor.author | Yahıa, I.S. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-20T20:30:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-20T20:30:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | BTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | The present study focuses on the structural changes in ZnO powder induced by doping of a rare earth metal of Y. For this aim, we synthesized four ZnO samples with different Y-content using the combustion reaction method. X-ray powder diffraction (XRPD) technique and scanning electron microscopy (SEM) results confirm that the asinvestigated structural parameters and morphology of the ZnO structure were affected directly by the concentration of Y dopant. For each Y-doped sample, randomly-oriented pyramidal morphology and the formation of a minority phase of Y2O3 were observed. A gradual increase in both lattice parameters and unit cell volume was detected with increasing Y content. All samples were found to be thermally stable in the temperature interval of 25-950 °C. | en_US |
dc.description.abstract | Mevcut çalışma, nadir toprak metali Y’un ZnO tozuna katkılanmasının meydana getirdiği yapısal değişikliklere odaklanmaktadır. Bu amaçla, farklı Y içeriğine sahip dört ZnO numunesi, yakma reaksiyon metodu kullanarak sentezledik. X-ışını toz kırınımı (XRPD) ve taramalı elektron mikroskopisi (SEM) sonuçları, ZnO’un araştırılan yapısal özellikleri ve morfolojisinin doğrudan Y katkısından etkilendiğini doğrulamaktadır. Her Y katkılı numune için, rasgele-yönelimli piramit şeklinde morfoloji ve Y2O3 azınlık fazının oluşumu gözlendi. Y içeriğinin artmasıyla hem örgü parametrelerinde hem de birim hücre hacminde kademeli bir düşüş tespit edildi. Tüm numunelerin 25–950 °C sıcaklık aralığında termal olarak kararlı olduğu bulundu. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.29130/dubited.655244 | en_US |
dc.identifier.endpage | 1649 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-2446 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1634 | en_US |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.29130/dubited.655244 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprd05UWTJOZz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/1562 | |
dc.identifier.volume | 8 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Okur Kutay, Havva Esma | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | [No Keywords] | en_US |
dc.title | Synthesis and Structural Characterization of Y-doped Pyramidal ZnO Powders | en_US |
dc.title.alternative | Y Katkılı Piramit ZnO Tozlarının Sentez ve Karakterizasyonu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10.29130-dubited.655244-1187104.pdf
- Boyut:
- 941.45 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text