INVESTIGATION OF REUSE CAPABILITIES OF CRM ISOLATES USED IN GMO ANALYSIS IN THE CONTROLLED STORAGE CONDITIONS
| dc.contributor.author | Dağdelen, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Akman, Nihal | |
| dc.contributor.author | Çağal, Münevver Müge | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:03:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:03:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description | TAGEM/GYKMAE/A/19/A3/P7/01 | |
| dc.description.abstract | Genetically modified organisms (GMOs) are used in many areas, especially in agricultural crops, due to their potential benefits. According to legal regulations, it is imperative to know the presence of GMOs in food and feed. Certified reference materials (CRM) are used in the accuracy of the analyzes, preparation of calibration curve, and in quality control studies. In this study, degradation occuring with freeze-thaw application has been investigated in order to determine the reuse possibilities of CRM isolates used in GMO analysis in herbal products. For this, freezing (-20 ± 2 ° C) and thawing (22 ± 2 ° C) processes were applied to the isolates obtained from soy and corn CRMs at certain periods (5, 10, 15, 20 times) under controlled conditions. Real time PCR analysis results showed that up to 20 freeze-thaw applications, CRM isolates were reusable. | |
| dc.description.abstract | Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) potansiyel yararları nedeniyle tarımsal ürünler başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Yasal düzenlemelere göre gıda ve yemlerde GDO varlığının bilinmesi zorunluluktur. Analizlerde sonuçların doğruluğu, kalibrasyon eğrisinin hazırlanması ve kalite kontrol çalışmalarında sertifikalı referans maddeler (CRM) kullanılmaktadır. Çalışma ile bitkisel ürünlerde GDO analizlerinde kullanılan CRM izolatlarının tekrar kullanılabilme olanaklarının belirlenmesi amacıyla dondur-çözdür uygulaması ile meydana gelebilecek degradasyon araştırılmıştır. Bunun için soya ve mısır CRM’lerinden elde edilen izolatlara kontrollü koşullarda belirli periyotlarla (5, 10, 15, 20 kez) dondurma (-20±2°C) ve çözdürme (22±2°C) işlemleri uygulanmıştır. Real time PCR cihazında yapılan analizler sonucunda 20 dondur-çözdür uygulamasına kadar CRM izolatlarının tekrar kullanılabildiği görülmüştür. | |
| dc.description.sponsorship | Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | |
| dc.identifier.doi | 10.15237/gida.GD20142 | |
| dc.identifier.endpage | 527 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3070 | |
| dc.identifier.issn | 1309-6273 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 515 | |
| dc.identifier.trdizinid | 417331 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15237/gida.GD20142 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4000 | |
| dc.identifier.volume | 46 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Gıda Teknolojisi Derneği | |
| dc.relation.ispartof | Gıda | |
| dc.relation.ispartof | The Journal of Food | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Food Engineering | |
| dc.subject | Gıda Mühendisliği | |
| dc.title | INVESTIGATION OF REUSE CAPABILITIES OF CRM ISOLATES USED IN GMO ANALYSIS IN THE CONTROLLED STORAGE CONDITIONS | |
| dc.title.alternative | GDO ANALİZLERİNDE KULLANILAN CRM İZOLATLARININ KONTROLLÜ MUHAFAZA KOŞULLARINDA TEKRAR KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI | |
| dc.type | Article |












