Adsorption of basic red 2 dye by activated biomass charcoal in batch and column systems
dc.authorid | 0000-0001-9218-5513 | en_US |
dc.contributor.author | Acemioğlu, Bilal | |
dc.contributor.author | Karataş, Neslihan | |
dc.contributor.author | Güler, Melike Hilal | |
dc.contributor.author | Ertaş, Murat | |
dc.contributor.author | Alma, Mehmet Hakkı | |
dc.date.accessioned | 2021-03-20T20:30:56Z | |
dc.date.available | 2021-03-20T20:30:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | BTÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Activated biomass charcoal produced from peanut shells was utilized as an adsorbent for the removal of basic red 2 (BR2) dye from aqueous solution in batch and column systems. In batch system, the effects of shaking time, initial BR2 concentration, solution pH and temperature on the adsorption were studied. While the adsorption was increasing with increasing contact time, initial BR2 concentration and temperature, it decreased with increasing solution pH. In column system, the effects of solution flow rate and initial BR2 concentration were investigated. The adsorption of BR2 was determined between 82.40 and 99.91% under all conditions such as concentration, temperature and pH for batch system. The column adsorption was found as 99.50%. Adsorption obeyed the Freundlich isotherm and and the pseudo-second order kinetic model. SEM and FT-IR studies indicated that a surface adsorption might probably be occurred on the heterogeneous surface of activated biomass charcoal. | en_US |
dc.description.abstract | Yerfıstığı kabuklarından üretilen aktifle?tirilmi?biyokütlekömürü, kesikli ve kolon sisteminde bazik kırmızı 2 (BR2) boyasının sulu çözeltiden uzakla?tırılması için bir adsorbent olarak kullanıldı. Kesikli sistemde adsorpsiyon üzerine çalkalama süresi, ba?langıç BR2 konsantrasyonu, çözelti pH’sı ve sıcaklığın etkileri incelendi. Adsorpsiyon temas süresi, ba?langıç BR2 konsantrasyonu ve sıcaklık ile artarken artan çözelti pH’sı ile azaldı. Kolon sisteminde çözelti akı? hızı ve ba?langıç BR2 konsantrasyonunun etkileri incelendi. Kesikli sistem için, konsantrasyon, sıcaklık ve pH gibi tüm ?artlar altında BR2 adsorpsiyonu %82.40 ve %99.91 arasında belirlendi. Kolon adsorpsiyonu ise %99.50 olarak bulundu. Adsorpsiyon Freundlich izotermi vesözde ikinci dereceden kinetik modele uyum gösterdi. SEM ve FT-IR incelemeleri, aktifle?tirilmi?biyokütle kömürün heterojen yüzeyinde bir yüzey adsorpsiyonunun meydana gelmi? olabileceğine i?aret etti. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.32571/ijct.650476 | en_US |
dc.identifier.endpage | 145 | en_US |
dc.identifier.issn | 2602-277X | |
dc.identifier.issn | 2602-277X | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 136 | en_US |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.32571/ijct.650476 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprd01ERTNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/1561 | |
dc.identifier.volume | 3 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Ertaş, Murat | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | International Journal of Chemistry and Technology (IJCT) | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | [No Keywords] | en_US |
dc.title | Adsorption of basic red 2 dye by activated biomass charcoal in batch and column systems | en_US |
dc.title.alternative | Bazik kırmızı 2 boyasının kesikli ve kolon sistemlerinde aktifleştrilmiş biyokütle kömürü tarafından adsorpsiyonu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10.32571-ijct.650476-883713.pdf
- Boyut:
- 1008.85 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text