Tekrar oynatma saldırılarının tespitinde genlik ve faz spektrumu tabanlı özniteliklerin derin öğrenme ile karşılaştırmalı analizi
| dc.contributor.author | Bekiryazıcı, Şule | |
| dc.contributor.author | Hanilci, Cemal | |
| dc.contributor.author | Ozcan, Neyir | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:08:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Gelişen dijital teknolojiler ve artan güvenlik ihtiyaçları, biyometrik kimlik doğrulama sistemlerine olan ilgiyi ciddi biçimde artırmıştır. Bu sistemler, bireylerin fiziksel ya da davranışsal özelliklerini temel alarak yüksek güvenlik düzeyinde kimlik doğrulama sağlamaktadır. Otomatik konuşmacı doğrulama (Automatic Speaker Verification- ASV) sistemleri, kullanıcı dostu yapıları ve doğal etkileşim avantajlarıyla öne çıkmaktadır. Ancak bu sistemler, özellikle tekrar oynatma (replay) saldırıları gibi yapay giriş yöntemlerine karşı savunmasız kalabilmektedir. Bu tür saldırılar, önceden kaydedilen bir konuşma örneğinin yeniden çalınarak sistemin aldatılması temeline dayanmakta ve düşük maliyetli, uygulanabilir yöntemler olmaları nedeniyle önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada, konuşma sinyallerinden türetilen genlik ve faz spektrumu temelli özniteliklerin, tekrar oynatma saldırılarının tespiti üzerindeki etkileri sistematik olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında sekiz farklı genlik temelli ve üç farklı faz temelli öznitelik çıkarılmış, bu öznitelikler ASVspoof-2017, ASVspoof-2019 (Physical Access) ve ASVspoof-2021 (Physical Access) veri kümeleri üzerinde test edilmiştir. Her bir öznitelik kümesi, konuşma sinyalinin spektral veya fazsal özelliklerini farklı yönleriyle temsil etmekte; özellikle yankı, bozulma ve yeniden kaydetme gibi saldırı izlerini ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Derin öğrenme temelli sınıflandırma için ResNet ve LCNN mimarileri kullanılmış, sistem başarımı EER (Equal Error Rate) ve t-DCF (tandem Detection Cost Function) metrikleri ile değerlendirilmiştir. Özellikle yüksek frekans bantlarında elde edilen ayırt edici spektral özelliklerin, sahte konuşma sinyallerinin tespitinde önemli bir katkı sunduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular hem öznitelik çeşitliliği hem de mimari karşılaştırmaları açısından literatüre yeni ve bütüncül bir perspektif kazandırmaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.17714/gumusfenbil.1695733 | |
| dc.identifier.endpage | 1035 | |
| dc.identifier.issn | 2146-538X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1014 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1366310 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.1695733 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4820 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260207 | |
| dc.subject | Derin öğrenme | |
| dc.subject | Konuşmacı doğrulama | |
| dc.subject | Spektral öznitelikler | |
| dc.subject | Tekrar oynatma saldırıları | |
| dc.title | Tekrar oynatma saldırılarının tespitinde genlik ve faz spektrumu tabanlı özniteliklerin derin öğrenme ile karşılaştırmalı analizi | |
| dc.type | Article |












