Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları: MAKU Mühendislik Mimarlık Fakültesi Örneği
| dc.contributor.author | Kırbaş, İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:05:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:05:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Enerji kaynaklarımızın hızlı bir şekilde tüketilmesini önlemek ve çevreye olan zararlarını en aza indirgemek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin bazı teşvikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Fakat aslında kullandığımız enerjinin daha verimli olarak kullanılmasının daha da önemli olduğunun farkına varılmıştır. Birçok alanda enerji verimliliği ile çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada binalarda enerji verimliliği kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi binası incelemeye alınmıştır. Binada yapılacak olan enerji verimliliği çalışmaları hızlı sonuç verecek ve ekstra maliyet çıkarmayacak türden kısa vadede yapılabilecek işlemlerden oluşmaktadır. Binada yapılan incelemeler sonucunda bazı konularda tavsiye ve önerilerde bulunulmuştur. Bina aydınlatılması ile ilgili olarak yapılan detaylı çalışma sonucunda floresan lamba yerine LED floresan lamba kullanılarak 8,5 Milyon TL den daha fazla tasarruf yapılabileceği belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Some incentives and arrangements have been made with regard to the use of renewable energy sources in order to prevent the rapid consumption of our energy resources and to minimize their environmental damage. However, it was realized that it was more important to use the energy we used more efficiently. Energy efficiency studies have been carried out in many areas. In this study, the building of the Burdur Mehmet Akif Ersoy University (MAKÜ) Faculty of Engineering and Architecture has been examined. Energy efficiency studies in the building will consist of short-term transactions which will give quick results and do not cost extra. As a result of the inspections carried out in the building, some advice and suggestions were made. As a result of the detailed study about the building lighting, it was determined that the LED fluorescent lamp could be saved more than 8.5 million TL instead of the fluorescent lamp. | |
| dc.identifier.doi | 10.29048/makufebed.578340 | |
| dc.identifier.endpage | 149 | |
| dc.identifier.issn | 1309-2243 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 141 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29048/makufebed.578340 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4479 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University | |
| dc.relation.ispartof | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.title | Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları: MAKU Mühendislik Mimarlık Fakültesi Örneği | |
| dc.title.alternative | Energy Efficiency Applications in Buildings: The Sample of the MAKU Engineering and Architecture Faculty, Burdur-Turkey | |
| dc.type | Article |












