Türkiye’de Bölgesel Enflasyon Yakınsaması: Panel Birim Kök Testlerinden Kanıtlar
| dc.contributor.author | Belke, Murat | |
| dc.contributor.author | Al, İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:03:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Parasal birlikte yer alan ülkelerde veya bir ülkedeki bölgeler arasında enflasyonun yakınsaması, uygulanan iktisat politikalasının başarısını etkiler. Bu çalışmanın amacı, 2004:M1-2019:M6 döneminde Türkiye’nin 26 alt bölgesi arasında enflasyon yakınsaması olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil panel birim kök testlerinin yanı sıra, yapısal değişimleri de dikkate alan Panel KPSS ve Fourier Panel KPSS testleri kullanılmıştır. Bulgular, hem enflasyon hem de enflasyondan sapma serisi için yakınsama sürecinin bölgeye göre farklılaştığını göstermektedir. Bu sonuç, bölgesel farklılıkları dikkate alan iktisat politikası uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.20979/ueyd.601832 | |
| dc.identifier.endpage | 323 | |
| dc.identifier.issn | 2149-6838 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 301 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20979/ueyd.601832 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4057 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Seyfettin ARTAN | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Economics and Innovation | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.title | Türkiye’de Bölgesel Enflasyon Yakınsaması: Panel Birim Kök Testlerinden Kanıtlar | |
| dc.type | Article |












