Karaçam Odununun Elastik Sabitlerinin Farklı Rutubet Şartlarında Ultrasonik Yöntem ile Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Ergün, Güntekin | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:08:15Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:08:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Anadolu karaçamı odununun elastik sabitleri, farklı rutubet şartları altında ultrasonik yöntem kullanılarak incelenmiştir. Üç elastikiyet modülü (EL, ER, ET), üç kesme modülü (GLR, GLT, GRT) ve altı Poisson oranı (?LR, ?LT, ?RL, ?RT, ?TL, ?TR) kenar uzunluğu 2 cm olan kübik örnekler kullanılarak hesaplanmıştır. Lif yönü (L), radyal (R) ve teğet (T) yönlerde boyuna ve enine ultrasonik ses dalgası hızları sırasıyla 2.25 MHz ve 1 MHz sensörler kullanılarak ölçülmüştür. Poisson oranlarının belirlenmesi için L, R ve T yönlerine 45° açıyla enine ses dalgası hızları da 1 MHz sensörle ölçülmüştür. Karaçam örneklerinde ölçülen ses hızları rutubet artışı ile ters orantılıdır. Genel olarak, sonuçlar ses hızları arasındaki iyi bilinen sıralamayı göstermektedir (V11> V22> V66> V55> V33> V44). Literatürde bulunan değerlerle karşılaştırıldığında; L, R ve T yönlerinde ultrasonik yöntemle tahmin edilen elastikiyet modülü değerleri benzer, kesme modülü değerleri, GRT hariç biraz yüksektir. Poisson oranlarında daha yüksek farklar olmasına rağmen kabul edilebilir görünmektedir. Çalışma sonuçlarına göre, farklı rutubet koşullarında karaçam için elastik sabitlerin belirlenmesinde alternatif olarak ultrasonik yöntemin kullanılabileceği sonucuna varılabilir. | |
| dc.identifier.doi | 10.24011/barofd.1252324 | |
| dc.identifier.endpage | 361 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 353 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1211779 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24011/barofd.1252324 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4894 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260207 | |
| dc.subject | Karaçam | |
| dc.subject | elastik sabitler | |
| dc.subject | ultrasonik yöntem | |
| dc.title | Karaçam Odununun Elastik Sabitlerinin Farklı Rutubet Şartlarında Ultrasonik Yöntem ile Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |












