Ev Tozunda Bulunan Ağır Metallerin İnsan Sindirim Sisteminin Değişik Basamaklarında Biyolojik Olarak Alınabilirliği
| dc.contributor.author | Gül, Hatice Kübra Akdoğan | |
| dc.contributor.author | Birgül, Aşkın | |
| dc.contributor.author | Karakuş, Perihan Binnur Kurt | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:04:56Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:04:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada 2012 yılında İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan evlerden toplanan ev tozu örneklerinde ağır metallerin tespitine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Şubat-Mart 2012 tarihleri arasında önceden belirlenmiş olan evlerden elektrik süpürgesi vasıtasıyla toplamda 39 adet toz örneği alınmıştır. Toplanan toz örnekleri, insan sindirim sisteminin ağız, mide ve bağırsak aşamalarında devreye giren vücut sıvılarını temsil ediecek şekilde hazırlanan yapay çözeltiler ile muamele edildikten sonra asitle tam yakma işlemine tabi tutulmuş ve indüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometre cihazı (ICP-MS) kullanılarak ağır metaller tayin edilmiştir. Sindirim sisteminin her bir aşamasında ağır metallerin biyolojik alınabilirlik miktarları (Bioavailability-BA) ayrı ayrı olarak tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar doğrultusunda ağır metaller için kanserojen ve kanserojen olmayan risk değerlendirmesi yapılmıştır. Ağır metal türüne bağlı olarak ortalama konsantrasyon seviyelerinin 0,450 ila 620 µg/g arasında değiştiği tespit edilirken, biyolojik alınabilirlik değerlerinin ise %45 ile %65 arasında değiştiği belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.17780/ksujes.441785 | |
| dc.identifier.endpage | 245 | |
| dc.identifier.issn | 1309-1751 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 235 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17780/ksujes.441785 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4305 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kahramanmaras Sutcu Imam University | |
| dc.relation.ispartof | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Environmental Engineering | |
| dc.subject | Çevre Mühendisliği | |
| dc.title | Ev Tozunda Bulunan Ağır Metallerin İnsan Sindirim Sisteminin Değişik Basamaklarında Biyolojik Olarak Alınabilirliği | |
| dc.type | Article |












