Mustafakemalpaşa Çayı Su Kalitesinin Çevresel Kalite Standartları ve Kullanım Maksatları Açısından Değerlendirmesi
| dc.contributor.author | Hacısalihoğlu, Saadet | |
| dc.contributor.author | Kaynar, Emel | |
| dc.contributor.author | Darat, Vuslat Deniz | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:05:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Özet: Uluslararası öneme haiz olan Uluabat Gölü, pek çok canlı türü için yaşama, barınma ve üreme alanı oluşturmaktadır. Uluabat Gölü’nü besleyen en önemli su kaynağı Mustafakemalpaşa (MKP) Çayı’dır. Yapılan bu çalışmada ülkemiz için önemli bir sulak alan olan, Uluabat Gölü’nü besleyen, MKP Çayı’nın su kalitesi değerlendirilmiş, Uluabat Gölü’ne taşınacak kirlilik yükleri hesaplanmıştır. Su kalitesi belirlenirken Ekim 2017 – Eylül 2019 dönemlerini kapsayan süreçte biri memba diğeri mansap olmak üzere akarsu üzerinde belirlenen 2 farklı örnekleme noktasında mevsimsel olarak su kalitesi izlenmiştir. İzlenen su kalitesi parametreleri nitrat azotu (NO3-N), toplam azot (TN), fosfat fosforu (PO4-P), toplam fosfor (TP), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) ve biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI) olup, bu parametrelerin mekânsal ve zamansal değişimleri irdelenmiştir. Çalışma sonucunda, 2017-2019 su yıllarını kapsayan süreçte MKP Çayı yıllık ortalama debi değerinin 15.94 m3/s olduğu, toplam kirletici yükleri büyüklük sıralaması KOI>BOI>TN>NO3-N>NH4-N>TP>PO4-P şeklinde olduğu tespit edilmiştir. MKP Çayı’nın yoğun kirliliğe maruz kaldığı, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne (YSKY) göre III. sınıf su kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durumun Uluabat Gölü’ne yoğun bir kirlilik taşıdığı kaçınılmaz bir gerçektir. | |
| dc.identifier.doi | 10.30910/turkjans.1225692 | |
| dc.identifier.endpage | 760 | |
| dc.identifier.issn | 2148-3647 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 750 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30910/turkjans.1225692 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4494 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Mevlüt AKÇURA | |
| dc.relation.ispartof | Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences | |
| dc.relation.ispartof | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Bioassays | |
| dc.subject | Biyoanaliz | |
| dc.title | Mustafakemalpaşa Çayı Su Kalitesinin Çevresel Kalite Standartları ve Kullanım Maksatları Açısından Değerlendirmesi | |
| dc.type | Article |












