Kirlenmiş topraklardaki p,p'-DDE'nin kabak bitki özsuyu ile ilişkili biriktirme mekanizması
dc.authorid | 0000-0002-6321-0350 | en_US |
dc.contributor.author | İşleyen, Mehmet | |
dc.contributor.author | Eren, Beytullah | |
dc.contributor.author | Aygün, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2021-03-20T20:30:45Z | |
dc.date.available | 2021-03-20T20:30:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | BTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmada yıllanmış p,p'-DDE kirlenmiş topraklarda yetiştirilen Raven ve Zephyr kabak türlerinde, p,p'-DDE'nin topraktan bitki yapısına geçişinde bitki özsuyunun etkisini araştırmak için deneyler yürütülmüştür. Raven bitki özsuyundaki 0,21 µg/L ortalama p,p'-DDE konsantrasyonunun Zephyr bitki özsuyundaki değerle karşılaştırıldığında 10 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Buna paralel olarak, Raven ve Zephyr bitki gövdelerindeki p,p'-DDE konsantrasyonu sırasıyla 1561 µg/Kg ve 40 µg/Kg olarak belirlenmiştir. Bitki özsuyunda tesbit edilen Beyazımsı Kolloidal Yapıda Maddeler (BKYM), özsudaki p,p'-DDE miktarındaki artışa, bunun sonucunda da bitki gövdesinde daha fazla birikime sebep olacağı konusunda şüphe uyandırmıştır. Bu araştırma p,p'-DDE'nin bitki özsuyundaki BKYM ile taşındığını gösteren ilk deneysel çalışmadır. | en_US |
dc.description.abstract | Experiments were conducted to assess the effects of xylem sap p,p'-DDE concentrations of Raven and Zephyr plants grown in contaminated soil on the phytoextraction of p,p'-DDE from soil by plant systems. An average of 0.21 µg/L p,p'-DDE concentration in Raven was almost 10 times more than that of xylem sap value obtained from Zephyr. Colloidal Whitish Material (CWM) incidentally discovered in xylem may increase p,p'-DDE concentrations in xylem saps, showing CWM related uptake mechanism in the first time with this research that more DDE accumulations in shoots of Raven and Zephyr plants which were 1561 µg/Kg and 40 µg/Kg, respectively. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.16984/saufenbilder.295273 | en_US |
dc.identifier.endpage | 999 | en_US |
dc.identifier.issn | 1301-4048 | |
dc.identifier.issn | 2147-835X | |
dc.identifier.issue | 5 | en_US |
dc.identifier.startpage | 990 | en_US |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.16984/saufenbilder.295273 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprek1qZzNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/1447 | |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Aygün, Ahmet | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ziraat Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Bahçe Bitkileri | en_US |
dc.subject | Bitki Bilimleri | en_US |
dc.subject | Ziraat, Toprak Bilimi | en_US |
dc.subject | Biyoloji | en_US |
dc.subject | Ekoloji | en_US |
dc.subject | Çevre Bilimleri | en_US |
dc.title | Kirlenmiş topraklardaki p,p'-DDE'nin kabak bitki özsuyu ile ilişkili biriktirme mekanizması | en_US |
dc.title.alternative | Xylem related p,p'-DDE uptake mechanism by cucurbita pepo spp pepo from contaminated soil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- ffd69916-b353-40f1-94fb-412b42ab0e5b.pdf
- Boyut:
- 1.11 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text