E-ticaret sektöründe tersine lojistiğin verimlilik ve sürdürülebilirliğe etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama
| dc.contributor.advisor | Kalaycı, Salih | |
| dc.contributor.author | Mohamed, Ahmed Tagelsir Mohamedkheir | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:48:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | BTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışması, Türkiye'de e-ticaret sektöründe uygulanan tersine lojistik süreçlerinin operasyonel verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini derinlemesine analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma iki aşamalı bir yöntemle yürütülmüştür. İlk aşamada, sektörel raporlar, akademik literatür ve resmi istatistikler ışığında betimsel analiz gerçekleştirilmiş; böylece Türkiye'de tersine lojistik uygulamalarının mevcut durumu, sektör bazında (giyim, elektronik, kozmetik vb.) ortaya konmuştur. İkinci aşamada ise, daha sağlam ve karşılaştırmalı ampirik bulgular elde etmek amacıyla sabit etkili panel veri analizi uygulanmıştır. Bu bağlamda, dünya e-ticaret pazarında en yüksek hacme sahip olan üç ülke—Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya—seçilmiş ve bu ülkelerin 2009–2024 yılları arasındaki verileri, Türkiye ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Panel veri analizinde, e-ticaret hacminin ve GSYİH'nın karbon emisyonları üzerindeki etkisi değerlendirilmiş; sonuçlar, e-ticaretin sürdürülebilirlik performansı üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Araştırmanın temel bulguları, tersine lojistik uygulamalarının maliyetleri azaltmanın ötesinde müşteri memnuniyetini artırdığını, marka sadakatini güçlendirdiğini ve çevresel sürdürülebilirliği desteklediğini göstermektedir. İade süreçlerinin dijitalleşmesi ve otomasyon entegrasyonu sayesinde süreçlerin hızlandığı ve şeffaflaştığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen hipotezlerin tamamı büyük ölçüde doğrulanmıştır. Sonuç olarak, tersine lojistik uygulamalarının operasyonel verimliliği artırdığı, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğu ve e-ticaret işletmeleri için stratejik bir avantaj sunduğu belirlenmiştir. Çalışma, sektöre yönelik dijital dönüşüm, yeşil lojistik ve döngüsel ekonomi ilkelerinin entegrasyonunu önermekte; hem akademik literatüre katkı sağlamakta hem de uygulayıcılar için yol gösterici nitelikte öneriler sunmaktadır. | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the impact of reverse logistics practices on operational efficiency and environmental sustainability in Turkey's e-commerce sector. A two-stage research methodology was employed. In the first stage, a descriptive analysis was conducted using sectoral reports, academic literature, and official statistics to evaluate the current state of reverse logistics practices in key sectors such as apparel, electronics, and cosmetics. In the second stage, a Fixed Effects Panel Data Analysis was used to obtain robust and comparative empirical results. Data from the United States, China, and Japan—three of the world's largest e-commerce markets—were analyzed for the period 2009–2024 and compared with Turkey. The model examined the effect of e-commerce volume and GDP on carbon emissions, revealing insights into the environmental sustainability of digital commerce. The findings demonstrate that reverse logistics practices contribute not only to cost reduction but also to improved customer satisfaction, enhanced brand loyalty, and better environmental outcomes. Digitalization and automation in return processes significantly improved process speed and transparency. All proposed hypotheses were largely supported. In conclusion, reverse logistics enhances operational efficiency, aligns with sustainable development goals, and provides a strategic advantage for e-commerce companies. The study recommends integrating digital transformation, green logistics, and circular economy principles into reverse logistics systems. It contributes to academic literature and offers practical guidance for industry stakeholders. | |
| dc.identifier.endpage | 62 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Xau5rw3KuCgEuy-FuJQtsDF7reDoJnYREcE7XSbqAM77WwnmCFMSh7MY-HXBJLCZ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/6264 | |
| dc.identifier.yoktezid | 959050 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260207 | |
| dc.subject | Uluslararası Ticaret | |
| dc.subject | International Trade ; İşletme | |
| dc.title | E-ticaret sektöründe tersine lojistiğin verimlilik ve sürdürülebilirliğe etkisi: Türkiye üzerine bir uygulama | |
| dc.title.alternative | The effect of reverse logistics on efficiency and sustainability in the e-commerce sector: An application on Turkey | |
| dc.type | Master Thesis |












