Antalya ve Erzurum’da Enerji Performans Değeri ve Enerji Kimlik Belgesi Açısından İdeal Binaların İncelenmesi
| dc.contributor.author | Akyürek, Zuhal | |
| dc.contributor.author | Akyüz, Ali Özhan | |
| dc.contributor.author | Güngör, Afşin | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:05:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:05:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı iklim bölgeleri ve rakımlarda bulunan illerde(Erzurum ve Antalya) inşa edilen ideal binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen BEP-TR (Bina Enerji Performansı) Programı ile binaların enerji kimlik belgesi ve enerji performans değeri açılarından değerlendirilmiştir. BEP-TR Programı'na bina geometrisi, mekanik, aydınlatma, ısıtma, ve havalandırma teknik değerleri gibi binalara ait proje verileri girilmiştir. Bu veriler ışığında binanın ısıtılması ve soğutulması için ihtiyaç duyulan net enerji miktarı, binada günışığının etkileri ve günışığından yararlanılmayan süre göz önünde bulundurularak aydınlatma için gereken enerji ihtiyacı ve tüketimi hesaplanmıştır. Ayrıca, binaya ait sera gazı emisyonu da tespit edilmiştir. Binaların enerji performans değeri Erzurum için C, Antalya için ise D sınıfı olarak tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, ideal buildings located in different climate regions and different altitudes of Turkey (Erzurum and Antalya) have been investigated in terms of energy identity certificate and energy performance value by using BEP-TR software (Building Energy Performance) developed by Ministry of Environment and Urbanization. In this context, the project data of the buildings (building geometry, mechanical, lighting, heating and ventilation technical values) have been entered into the BEP-TR program. In the light of these data, the amount of net energy required for heating & cooling of the building, the energy requirement for lighting of the building by taking into account the effect of daylight on the building, and consumption of lighting for the areas where the daylight is not utilized have been calculated. The emissions of greenhouse gas from the building have also been determined. The energy performance of the buildings was determined as Class C for Erzurum and Class D for Antalya. | |
| dc.identifier.endpage | 41 | |
| dc.identifier.issn | 2667-5374 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 36 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4572 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Mühendislik Tasarım ve Teknoloji Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Engineering Design and Technology | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.title | Antalya ve Erzurum’da Enerji Performans Değeri ve Enerji Kimlik Belgesi Açısından İdeal Binaların İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of Ideal Buildings in terms of Energy Performance Value and Energy Identity Certificate in Antalya and Erzurum | |
| dc.type | Article |












