Phlomis pungens Willd. var. pungens'in uçucu bileşenlerinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Sarıkaya, Ayşe Gül | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:02:55Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:02:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Lamiaceae familyası uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı gıda, farmakoloji ve parfümeri sanayinde önem taşıyan bir familyadır. Familyanın en fazla tür sayısına sahip önemli cinslerinden biri olan Phlomis cinsinin antibakteriyal, antiseptik ve antimikrobiyal, deterrent özellikleri vardır. Konya Seydişehir- Bozkır mevkiinden toplanan Phlomis pungens Willd. var. pungens'e ait yaprak ve çiçek örnekleri çalışmamızın materyalini oluşturmaktadır. Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi (GC/MS) ile kombine edilmiş Tepe Boşluğu-Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (HS-SPME) tekniği ile Phlomis pungens var. pungens'in uçucu bileşenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaya göre 42 farklı bileşen tespit edilmiş ve (E)-2-Hexenal (%13,99), .?.-Pinene (%20,58), (E)-?-Farnesene (13,23), Germacrene-D (%17,97) ana bileşenler olarak bulunmuştur. | |
| dc.identifier.endpage | 24 | |
| dc.identifier.issn | 2757-5349 | |
| dc.identifier.issn | 2757-5349 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/3739 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Ağaç ve Orman | |
| dc.relation.ispartof | Tree and Forest | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Forest Industry Engineering | |
| dc.subject | Orman Endüstri Mühendisliği | |
| dc.title | Phlomis pungens Willd. var. pungens'in uçucu bileşenlerinin belirlenmesi | |
| dc.type | Article |












