Mesire yerlerinde rekreasyon hizmetlerinin değerlemesi (Bursa Atatürk Ormanı örneği)
| dc.contributor.author | Yıkıcı, Cihat | |
| dc.contributor.author | Erkan, Neşat | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:08:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma ile, Bursa için önemli rekreasyon alanlarından birisi olan Atatürk Ormanı Mesire Yeri’nin rekreasyonel aktif ve pasif kullanım değeri ile toplam ekonomik değerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Koşullu Değer Belirleme Yöntemi kullanılmış, yöntem gereği Atatürk Ormanı Mesiye Yeri’nde ziyaretçiler ile anket yapılarak veriler toplanmıştır. Ankette ziyaretçilerin demografik özellikleri yanında mesire yerini aktif ve pasif kullanım için ödeme eğilimlerini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur. Araştırma sonucu, verilerin toplandığı 2020 yılı için, rekreasyonel hizmetlerin aktif kullanım değeri, kişi başı ortalama 1,22 USD/yıl, tüketici rantı da 0,94 USD/yıl olarak; pasif kullanım değeri ise varlık, miras ve seçenek değerleri toplamı şeklinde, kişi başı ortalama 2,67 USD/yıl olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, yapılan korelasyon analizi ile ziyaretçilerin ödeme eğilimlerini etkileyen faktörler ortaya konulmuş, yine yapılan regresyon analizi ile de ziyaretçilerin söz konusu mesire yeri ile ilgili aktif kullanım değerleri için ödeme eğilimleri kestirilmeye çalışılmıştır. Atatürk Ormanı Mesiye Yeri’nin yıllık rekreasyonel aktif kullanım değeri, pasif kullanım değeri ve toplam ekonomik değeri sırası ile 8.021.926,02 USD/yıl, 8.404.674,06 USD/yıl ve 16.426.600,08 USD/yıl olarak tahmin edilmiştir. Atatürk Ormanı Mesiye Yeri’nin ürettiği bu rekreasyonel hizmet değeri, alanda yapılacak bakım, iyileştirme ve ilave yatırım çalışmaları için karar vericiyi yönlendirici niteliktedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.17568/ogmoad.1764536 | |
| dc.identifier.endpage | 260 | |
| dc.identifier.issn | 2149-0783 | |
| dc.identifier.issn | 2149-0775 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 250 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1366387 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17568/ogmoad.1764536 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4811 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Ormancılık Araştırma Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260207 | |
| dc.subject | Rekreasyon | |
| dc.subject | dışsallıklar | |
| dc.subject | ödeme eğilimi | |
| dc.subject | Koşullu Değer Belirleme Yöntemi | |
| dc.title | Mesire yerlerinde rekreasyon hizmetlerinin değerlemesi (Bursa Atatürk Ormanı örneği) | |
| dc.type | Article |












