Biyoyakıt Bütanolün Metal Organik Kafes (MOF) İçeren Karışık Matrisli UiO-66/PVA Membranlar Kullanılarak Pervaporasyon Prosesi ile Dehidrasyonu
dc.authorid | 0000-0001-5240-5876 | en_US |
dc.contributor.author | Ünlü, Derya | |
dc.date.accessioned | 2021-03-20T20:31:05Z | |
dc.date.available | 2021-03-20T20:31:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | BTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada geleceğin önemli bir biyoyakıt maddesi olarak görülen bütanolün pervaporasyon ile dehidrasyonu hedeflenmiştir. Bu amaçla UiO-66 yüklü karma matris PVA membranlar sentezlenmiştir. Membranlar çözeltiden döküm ve solvent buharlaştırma tekniği kullanılarak hazırlanmıştır. Saf PVA membrana UiO-66 ilavesinin membranın kimyasal bağ yapısında meydana getirdiği değişim FTIR ile analiz edilmiştir. Membranların morfolojik yapıları ise SEM analizleri ile belirlenmiştir. Membranların besleme karışımındaki bileşenlere ilgisini belirlemek için solvent tutma deneyleri yapılarak su ve bütanol tutma kapasiteleri belirlenmiştir. UiO-66 miktarının, besleme su konsantrasyonunun ve operasyon sıcaklığının membranın ayırma performansına etkisi incelenmiştir. En iyi ayırma performansı ağırlıkça %0.5 UiO-66 yükleme oranı, ağırlıkça %5 besleme su konsantrasyonu ve 40oC operasyon sıcaklığında elde edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, it was aimed to dehydration of butanol which has been seen as biofuel of future by pervaporation. For this purpose, UiO-66 loaded mixed matrix PVA membranes were synthesized. Membranes were prepared by using solution casting and solvent evaporation method. The change of chemical bonds of pristine membrane with addition of UiO-66 was analyzed by using FTIR. Morphological structure of membrane was determined by SEM analysis. In order to determine the affinity of membranes on components in feed mixture, solvent uptake test had been done. Effects of UiO66 amount, feed water concentration and operation temperature were investigated on separation performance. The best separation performance had been determined as 0.5 wt.% of UiO-66 loading amount, 5 wt.% of feed water concentration and 40oC of temperature. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17714/gumusfenbil.615234 | en_US |
dc.identifier.endpage | 285 | en_US |
dc.identifier.issn | 2146-538X | |
dc.identifier.issn | 2146-538X | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 275 | en_US |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.17714/gumusfenbil.615234 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME9EWTFOUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/1622 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Ünlü, Derya | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | [No Keywords] | en_US |
dc.title | Biyoyakıt Bütanolün Metal Organik Kafes (MOF) İçeren Karışık Matrisli UiO-66/PVA Membranlar Kullanılarak Pervaporasyon Prosesi ile Dehidrasyonu | en_US |
dc.title.alternative | Dehydration of Biofuel Butanol Using Mixed Matrix PVA/UiO-66 Membranes Containing Metal Organic Framework By Pervaporation Process | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10.17714-gumusfenbil.615234-926204.pdf
- Boyut:
- 872.43 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text