Reusability of pre-treatment water obtained via textile wastewater by coagulation and filtration methods in reactive and disperse dyeing
| dc.contributor.author | Turgut, Halil İbrahim | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:05:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description | HRPT-PR-K26 | |
| dc.description.abstract | Besides high-water consumption in the textile industry, color, quantity, and variety of chemicals in discharged wastewater draws attention both in terms of environmental and economic aspects. Therefore, efficient, and reliable treatment techniques are needed. In this context, coagulation is a very important step in the treatment of wastewater. In this study, water recovery from textile wastewater taken from different discharge points was investigated by using coagulation and filtration methods. Iron (III) chloride hexahydrate (FeCl3.6H2O) was used as a coagulant. The optimum conditions were determined by studying the effect of different coagulant dosages and pH values. The filtration process was performed using 12-25 µm and | |
| dc.description.abstract | Tekstil sektöründe yüksek su tüketiminin yanı sıra deşarj edilen atık sudaki kimyasalların rengi, miktarı ve çeşitliliği hem çevresel hem de ekonomik açıdan dikkat çekmektedir. Bu nedenle etkin ve güvenilir tedavi tekniklerine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda atık suyun arıtımında pıhtılaşma çok önemli bir adımdır. Bu çalışmada farklı deşarj noktalarından alınan tekstil atık sularından koagülasyon ve filtrasyon yöntemleri kullanılarak su geri kazanımı araştırılmıştır. Pıhtılaştırıcı olarak demir (III) klorür heksahidrat (FeCl3.6H2O) kullanıldı. Optimum koşullar, farklı pıhtılaştırıcı dozajlarının ve pH değerlerinin etkisi incelenerek belirlendi. Filtrasyon işlemi 12-25 µm ve | |
| dc.description.sponsorship | Harput Tekstil R&D Center [TR] Harput Tekstil Ar-Ge Merkezi | |
| dc.identifier.doi | 10.61112/jiens.1367185 | |
| dc.identifier.endpage | 313 | |
| dc.identifier.issn | 2791-7630 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 298 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.61112/jiens.1367185 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/4602 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İdris Karagöz | |
| dc.relation.ispartof | Yenilikçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Innovative Engineering and Natural Science | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Wastewater Treatment Processes | |
| dc.subject | Atıksu Arıtma Süreçleri | |
| dc.title | Reusability of pre-treatment water obtained via textile wastewater by coagulation and filtration methods in reactive and disperse dyeing | |
| dc.title.alternative | Tekstil atık suyundan koagülasyon ve filtrasyon yöntemleriyle elde edilen ön arıtma suyunun reaktif ve dispers boyamalarda yeniden kullanılabilirliği | |
| dc.type | Article |












