Değişik Ekstraksiyon Yöntemlerinin Kabuk Taneni Verimi ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Gönültaş, Oktay | |
| dc.contributor.author | İmamoğlu, Sami | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:01:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T21:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description | 15.07.2016 | |
| dc.description.abstract | Çalısma kapsamında degisik ekstraksiyon metotlarının kızılçam ve sahil çamı kabugundan tanen eldesinde ekstrakt verimi ve elde edilen tanenin kimyasal bilesimi u?zerine etkisi incelenerek ekstraksiyon asaması optimize edilmeye çalısılmıstır. Degisik parametreler kullanılarak klasik sulu çözelti ekstraksiyonu, sokslet ekstraksiyonu, ultrases destekli ekstraksiyon ve mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemleri uygulanmıstır. Ekstraksiyon sonrasında elde edilen fenolik ekstraktların kimyasal bilesimi stiasny sayısı yöntemi, toplam fenol tayini, proantosiyanidin (butanol-HCl) yöntemi ile belirlenmistir. Ayrıca DNS indirgen seker yöntemi ile tanen ekstraktı içerisindeki safsızlık miktarı da belirlenmistir. Ülkemizde ormancılık faaliyetleri sonucunda ve ahsap levha u?reten sanayi kuruluslarında u?retim prosesi sonucunda önemli miktarda atık durumunda kabuk ortaya çıkmaktadır. Yakılmak dısında degerlendirilmeyen bu atık kabukların tanen bakımından zengin oldugu bilinmektedir. Yapılan ön denemeler sonucunda kızılçam ve sahilçamı kabuklarının yu?ksek oranda tanen içerdigi belirlenmistir. Bunların yanında kızılçam u?lkemizde en genis yayılıs alanına sahip çam tu?ru?du?r ve önemli miktarda kabuk potansiyeli bulunmaktadır. Sahil çamı ise özellikle hızlı bu?yu?yen bir tu?r olması ile O.G.M. tarafından endu?striyel plantasyonlarda en çok kullanılan tu?r olması nedeni ile proje kapsamında tanen kaynagı olarak tercih edilmistir. Çalısma sonucunda elde edilen verilere göre, her iki kabuk tu?ru? için en yu?ksek tanen verimi degerleri mikrodalga destekli ekstraksiyon yönteminde elde edilmistir. Mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen ekstraktlar yu?ksek oranda fenolik bilesik içermekte olup tanen olmayan safsızlık oranı daha du?su?ktu?r. | |
| dc.identifier.endpage | 43 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.trdizinid | 618626 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/6407 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/115R068 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260212 | |
| dc.subject | Tanen | |
| dc.subject | Ekstraktif | |
| dc.subject | Kabuk | |
| dc.subject | Fenolik bilesik | |
| dc.title | Değişik Ekstraksiyon Yöntemlerinin Kabuk Taneni Verimi ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkisi | |
| dc.type | Project |












