Şile ve Armutlu Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Meşcerelerinde Reçine Verimini Etkileyen Bazı Faktörler ve Silvikültürel Değerlendirmeler
| dc.contributor.author | Tandoğan, Mesut | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Pekel, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Yildirimli, Gökhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:02:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:02:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, İstanbul–Şile ve Yalova–Armutlu sahil çamı (Pinus pinaster) meşcerelerinden alınan deneme alanlarında reçine verimini etkileyen bazı faktörler incelenmiş ve silvikültürel değerlendirmeler yapılmıştır. Reçine üretiminde asit-pasta yöntemi kullanılmıştır. Şile deneme alanında kapalılık, ağaç çapları ve reçine verimleri; Armutlu-Asmalıdere deneme alanında ağaçların çap, boy, tepe tacı genişliği ve reçine verimleri ölçülmüştür. Şile verileri, Mann–Whitney U ve Kruskal–Wallis testleriyle, Armutlu verileri ise Pearson korelasyon ve çoklu regresyon analiziyle değerlendirilmiştir. Şile deneme alanında, reçine veriminin çap ve kapalılık gruplarına göre anlamlı biçimde (Asymp. Sig. p | |
| dc.description.abstract | This study investigated factors affecting resin yield in experimental plots established in maritime pine (Pinus pinaster) stands located in Şile (Istanbul) and Armutlu–Asmalıdere (Yalova), and provided silvicultural evaluations. The acid-paste method was used for resin tapping. In the Şile trial area, canopy cover, tree diameter, and resin yield were measured. In the Armutlu trial area, tree diameter, height, crown width, and resin yield were recorded. Şile data were analyzed using Mann–Whitney U and Kruskal–Wallis tests, while Armutlu data were evaluated using Pearson correlation and multiple regression analysis. In Şile, resin yield differed significantly (Asymp. Sig. p | |
| dc.identifier.doi | 10.59751/agacorman.1806797 | |
| dc.identifier.endpage | 137 | |
| dc.identifier.issn | 2757-5349 | |
| dc.identifier.issn | 2757-5349 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 127 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.59751/agacorman.1806797 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/3707 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Ağaç ve Orman | |
| dc.relation.ispartof | Tree and Forest | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260207 | |
| dc.subject | Silviculture | |
| dc.subject | Orman Yetiştirme | |
| dc.title | Şile ve Armutlu Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Meşcerelerinde Reçine Verimini Etkileyen Bazı Faktörler ve Silvikültürel Değerlendirmeler | |
| dc.title.alternative | Some Factors Affecting Resin Yield in Maritime Pine (Pinus pinaster Ait.) Stands in Şile and Armutlu and Their Silvicultural Evaluations | |
| dc.type | Article |












