Türkiye geri dönüşüm kâğıt endüstrisinde rekabetçi sürdürülebilirlik: Dış ticaret endeksleri ve firma gözlemlerine dayalı karma yöntemli bir analiz
| dc.contributor.advisor | Camgöz, Mevlüt | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Mine | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:48:47Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:48:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | BTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | 30.04.2026 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. | |
| dc.description.abstract | Türkiye geri dönüşüm kâğıt endüstrisinin 2013–2023 dönemine ait dış ticaret performansını Balassa'nın açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük (RCA) ve Vollrath'ın göreli ticaret avantajı (RTA) yöntemleri aracılığıyla analiz ederek, ülkenin sektörel rekabet gücünü ampirik olarak ortaya koymak; eşzamanlı olarak sektörde faaliyet gösteren üst kademe firma temsilcileriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla sürdürülebilirlik stratejilerini, uygulama sorunlarını ve sektörel dinamikleri nitel olarak değerlendirmektir. Elde edilen veriler, Türkiye'nin geri dönüşüm kâğıt ürünlerinde belli yıllarda rekabetçi bir pozisyon sergilediğini, ancak bu pozisyonun istikrarlı olmadığını göstermiştir. Özellikle döviz kuru oynaklıkları, enerji maliyetleri, hammadde tedarikinde dışa bağımlılık gibi faktörler sektörel kırılganlıkları artırmaktadır. Karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliği, çevre dostu üretim teknolojilerine geçiş gibi unsurlar, sektörün dönüşüm sürecinde belirleyici olmaktadır. Nitel araştırma yöntemiyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerde, sektör paydaşlarının yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalığının arttığı, ancak teknolojik dönüşüm ve yatırım yetersizlikleri nedeniyle uygulamada sınırlılıklar yaşandığı tespit edilmiştir. Nitel analizler ile desteklenen bu bulgular, sürdürülebilirlik stratejilerinin firmalar arası farklılık gösterdiğini ve büyük ölçekli firmaların bu dönüşüme daha hızlı adapte olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal ve teknik kapasite yetersizlikleri, yeşil dönüşümde geri kalmalarına neden olmaktadır. Ayrıca geri kazanılmış lifin kalitesi, atık toplama altyapısının zayıflığı ve kayıt dışı uygulamalar gibi sektörel sorunlar, uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Çalışma, geri dönüşüm kâğıt sanayisinin Türkiye'de yeşil ekonomi perspektifinden rekabetçi sürdürülebilirliğe geçiş sürecinde belirli yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Karbon nötrlüğü hedefleri, yeşil finansman modelleri, devlet teşvikleri ve atık yönetimi altyapısının güçlendirilmesi, sektörel dönüşüm için öncelikli politika alanları olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca dış ticaret verilerinin yıllık analizlerine dayalı olarak elde edilen bulgular, Türkiye'nin sürdürülebilir ihracat stratejileri oluşturması gerektiğine işaret etmektedir. Sonuç olarak bu tez, geri dönüşüm kâğıt endüstrisinin çevresel, ekonomik ve ticari boyutlarıyla sürdürülebilirlik dinamiklerini ortaya koymakta ve sektörün rekabetçi geleceği için stratejik yönelimlere ışık tutmaktadır. | |
| dc.description.abstract | This thesis analyzes the foreign trade performance of Türkiye's recycled paper industry for the period 2013–2023 by applying Balassa's Revealed Comparative Advantage (RCA) and Vollrath's Relative Trade Advantage (RTA) indices to empirically reveal the country's sectoral competitiveness. Simultaneously, it qualitatively evaluates sustainability strategies, implementation challenges, and sectoral dynamics through semi-structured interviews conducted with senior executives operating in the industry. The results indicate that Türkiye has demonstrated a competitive position in recycled paper products in certain years; however, this position has not been consistent. Factors such as exchange rate volatility, energy costs, and dependence on imported raw materials have increased sectoral vulnerabilities and constrained competitiveness. Elements such as reducing the carbon footprint, improving energy efficiency, and transitioning to environmentally friendly production technologies have been decisive in the sector's transformation process. Semi-structured interviews reveal that awareness of green transformation and sustainability has increased among industry stakeholders, yet limitations persist due to insufficient technological transformation and investment capacity. Supported by qualitative analyses, the findings show that sustainability strategies vary significantly across firms. Large-scale enterprises have adapted more rapidly to the transformation, whereas small and medium-sized enterprises (SMEs) tend to lag behind due to financial and technical constraints. Moreover, issues such as the quality of recovered fibers, inadequate waste collection infrastructure, and informal practices negatively affect international competitiveness. The study demonstrates that Türkiye's recycled paper industry requires structural reforms to achieve competitive sustainability within the framework of the green economy. Carbon neutrality targets, green financing mechanisms, state incentives, and the strengthening of waste management infrastructure stand out as priority policy areas for sectoral transformation. In addition, annual trade data analyses highlight the need for Türkiye to develop sustainable export strategies aligned with global environmental and trade policies. In conclusion, this thesis reveals the sustainability dynamics of the recycled paper industry in its environmental, economic, and trade dimensions and provides strategic insights for strengthening the sector's competitive future. | |
| dc.identifier.endpage | 233 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12885/6346 | |
| dc.identifier.yoktezid | 982929 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bursa Teknik Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260207 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.title | Türkiye geri dönüşüm kâğıt endüstrisinde rekabetçi sürdürülebilirlik: Dış ticaret endeksleri ve firma gözlemlerine dayalı karma yöntemli bir analiz | |
| dc.title.alternative | Competitive sustainability in the Turkish recycled paper industry: A mixed-methods analysis using trade advantage indices and firm-level insights | |
| dc.type | Master Thesis |












